中國銀行人民幣外匯牌價(04.26)
|
時間:2023年04月26日 09:00:25 中財網 |
|
|
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 37.91 | 35 | 38.17 | 41.15 | 38.05 |
澳大利亞元 | 460.18 | 445.88 | 463.56 | 465.61 | 460.71 |
巴西里亞爾 | -- | 131.49 | -- | 149.3 | 136.51 |
加拿大元 | 507.9 | 491.86 | 511.64 | 513.9 | 508.43 |
瑞士法郎 | 774.64 | 750.74 | 780.08 | 783.42 | 771.75 |
丹麥克朗 | 101.91 | 98.76 | 102.73 | 103.22 | 101.54 |
歐元 | 760.13 | 736.51 | 765.73 | 768.2 | 756.48 |
英鎊 | 859.03 | 832.34 | 865.36 | 869.19 | 856.74 |
港幣 | 87.69 | 86.99 | 88.04 | 88.04 | 87.72 |
印尼盧比 | 0.0463 | 0.0449 | 0.0468 | 0.0484 | 0.0464 |
日元 | 5.118 | 4.9589 | 5.1556 | 5.1636 | 5.1382 |
韓國元 | 0.5157 | 0.4976 | 0.5199 | 0.5389 | 0.5182 |
澳門元 | 85.23 | 82.37 | 85.57 | 88.42 | 85.31 |
林吉特 | 155.16 | -- | 156.56 | -- | 155.19 |
挪威克朗 | 65.28 | 63.26 | 65.8 | 66.12 | 65.02 |
新西蘭元 | 424.2 | 411.11 | 427.18 | 433.05 | 422.79 |
菲律賓比索 | 12.31 | 11.88 | 12.45 | 13.01 | 12.33 |
盧布 | 8.29 | 7.91 | 8.63 | 9.01 | 8.44 |
瑞典克朗 | 67.03 | 64.96 | 67.57 | 67.89 | 66.81 |
新加坡元 | 515.64 | 499.73 | 519.26 | 521.85 | 516.14 |
泰國銖 | 20.04 | 19.42 | 20.2 | 20.84 | 20.02 |
新臺幣 | -- | 21.72 | -- | 23.53 | 22.5 |
美元 | 688.3 | 682.7 | 691.22 | 691.22 | 688.35 |
|
中財網
|
|