中國銀行人民幣外匯牌價(04.24)
|
時間:2023年04月24日 09:00:25 中財網 |
|
|
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 38 | 35.08 | 38.26 | 41.25 | 38.13 |
澳大利亞元 | 459.77 | 445.48 | 463.15 | 465.2 | 463.55 |
巴西里亞爾 | -- | 131.05 | -- | 148.8 | 136.21 |
加拿大元 | 507.41 | 491.39 | 511.15 | 513.41 | 509.99 |
瑞士法郎 | 769.71 | 745.95 | 775.11 | 778.43 | 770.26 |
丹麥克朗 | 101.24 | 98.12 | 102.06 | 102.54 | 101.17 |
歐元 | 754.99 | 731.53 | 760.55 | 763 | 754 |
英鎊 | 855.02 | 828.45 | 861.31 | 865.12 | 855.12 |
港幣 | 87.67 | 86.97 | 88.02 | 88.02 | 87.61 |
印尼盧比 | 0.0462 | 0.0448 | 0.0467 | 0.0483 | 0.0463 |
日元 | 5.1229 | 4.9638 | 5.1606 | 5.1686 | 5.1271 |
韓國元 | 0.516 | 0.4979 | 0.5202 | 0.5392 | 0.5194 |
澳門元 | 85.21 | 82.36 | 85.55 | 88.4 | 85.13 |
林吉特 | 154.8 | -- | 156.19 | -- | 155.04 |
挪威克朗 | 64.85 | 62.85 | 65.37 | 65.68 | 64.92 |
新西蘭元 | 421.75 | 408.73 | 424.71 | 430.55 | 424.57 |
菲律賓比索 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 | 12.3 |
盧布 | 8.29 | 7.91 | 8.63 | 9.01 | 8.43 |
瑞典克朗 | 66.61 | 64.56 | 67.15 | 67.47 | 66.69 |
新加坡元 | 514.75 | 498.87 | 518.37 | 520.95 | 515.98 |
泰國銖 | 19.96 | 19.34 | 20.12 | 20.76 | 20.03 |
新臺幣 | -- | 21.72 | -- | 23.53 | 22.5 |
美元 | 688 | 682.41 | 690.92 | 690.92 | 687.52 |
|
中財網
![]()
|
|