中國銀行人民幣外匯牌價(04.17)
|
時間:2023年04月17日 09:03:25 中財網 |
|
|
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
阿聯酋迪拉姆 | 37.86 | 34.95 | 38.12 | 41.09 | 38.03 |
澳大利亞元 | 459.36 | 445.09 | 462.74 | 464.79 | 465.38 |
巴西里亞爾 | -- | 134.36 | -- | 152.56 | 139.4 |
加拿大元 | 512.45 | 496.27 | 516.23 | 518.51 | 514.26 |
瑞士法郎 | 765.53 | 741.91 | 770.91 | 774.21 | 771.56 |
丹麥克朗 | 100.97 | 97.86 | 101.79 | 102.27 | 101.77 |
歐元 | 752.88 | 729.49 | 758.43 | 760.87 | 758.19 |
英鎊 | 850.08 | 823.67 | 856.34 | 860.13 | 859.28 |
港幣 | 87.39 | 86.69 | 87.74 | 87.74 | 87.4 |
印尼盧比 | 0.0466 | 0.0452 | 0.0471 | 0.0488 | 0.0466 |
日元 | 5.1161 | 4.9571 | 5.1537 | 5.1616 | 5.1759 |
韓國元 | 0.5248 | 0.5064 | 0.529 | 0.5484 | 0.5267 |
澳門元 | 84.94 | 82.09 | 85.28 | 88.12 | 85 |
林吉特 | 155.57 | -- | 156.98 | -- | 155.93 |
挪威克朗 | 65.97 | 63.93 | 66.49 | 66.81 | 66.58 |
新西蘭元 | 425.09 | 411.97 | 428.07 | 433.96 | 432.07 |
菲律賓比索 | 12.36 | 11.93 | 12.5 | 13.06 | 12.44 |
盧布 | 8.26 | 7.88 | 8.6 | 8.98 | 8.4 |
瑞典克朗 | 66.31 | 64.27 | 66.85 | 67.17 | 66.83 |
新加坡元 | 514.38 | 498.51 | 518 | 520.58 | 518.9 |
泰國銖 | 19.96 | 19.34 | 20.12 | 20.76 | 20.16 |
新臺幣 | -- | 21.74 | -- | 23.55 | 22.55 |
美元 | 685.96 | 680.38 | 688.87 | 688.87 | 686.06 |
|
中財網
|
|